今日热轧卷板期货价格查询(2023年6月20日) 焦点速讯
(资料图片)
金投期货频道提供今日_最新今日热轧卷板期货报价查询(2023年6月20日)
今日热轧卷板期货价格查询(2023年6月20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热卷主力 | 3877.0 | 3852.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热卷2309 | 3894.0 | 3903.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热卷2310 | 3877.0 | 3852.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热卷2311 | 3826.0 | 3826.0 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
?上表所示内容为热轧卷板期货行情信息,查询热轧卷板期货实时行情请点击:
查看热轧卷板期货最新动态请点击:
-
今日热轧卷板期货价格查询(2023年6月20日) 焦点速讯金投期货频道提供今日_最新今日热轧卷板期货报价查询(2023年6月20日)
-
专家预计二季度GDP同比增速或在7%以上 下一阶段,民间投资增速和占总体投资比重还有提升的潜力 焦点速讯上半年即将结束,前瞻GDP数据,接受记者采访的多位专家均认为,由于去
-
热消息:辽宁成大(600739)6月20日主力资金净买入780.05万元截至2023年6月20日收盘,辽宁成大(600739)报收于13 3元,下跌0 3%,换
-
当前速看:为发泄情绪,男子4楼扔下玻璃桌险伤人,警方:已刑拘高空中突然落下一张玻璃桌,险些砸到正在用餐的顾客!这惊险一幕发生在
-
淄博书法大师3万字微楷被女子划破:每字不足毫米 环球观天下6月17日,山东淄博。书法家王老师在八大局摆摊展示的微楷作品被一女子
-
女幼师给幼儿喂避孕药?警方通报:未发生相关情况中新网6月20日电山西省太原市公安局杏花岭区分局20日在官方微博发布通
-
府院联动共建设,“法院+城管”同宣传-世界观焦点为了强化府院联动机制建设,近日,靖宇县人民法院行政庭与靖宇县城市管
-
宝通科技6月20日盘中涨幅达5%以下是宝通科技在北京时间6月20日13:02分盘口异动快照:6月20日,宝通
-
“天宫”空间站电推进发动机首次实现在轨“换气”|环球热资讯人民网西安6月20日电(记者李志强)记者从航天科技集团第六研究院了解到
-
天天资讯:2023版8克熊猫金币价格(2023年06月20日)金投网提供2023版8克熊猫金币价格(2023年06月20日),2023年8克面值10
-
醉翁亭在什么地方_醉翁亭介绍欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。醉翁亭在什么地方,醉翁
-
幼师给幼儿喂避孕药?太原警方通报6月20日,就小红书群聊中“幼师给幼儿喂避孕药”一事,太原市警方发布
-
A股:提醒所有股民,明天请系好安全带!6月20日大盘走势预判-最新快讯为什么让大家系好安全带?因为明天行情只有这两种情况发生,一是在3245
-
刑事申诉程序走完了该怎么办_刑事申诉程序 今日视点1、《人民检察院复查刑事申诉案件规定》已经2014年4月29日最高人民检察
-
6月20日河北白龙苯酐价格走势暂稳6月20日石家庄白龙化工苯酐装置运行稳定,该装置产能8万吨,厂家装置开
-
全球热点评!恒生指数开盘跌0.25% 恒生科技指数跌0.23%恒生指数开盘跌0 25%恒生科技指数跌0 23%
-
短讯!6月20日生意社甲醛基准价为1076.67元/吨6月20日,生意社甲醛基准价为1076 67元 吨,与本月初(1123 33元 吨)相
-
深圳开展识人辨材能力提升行动 推动干部考察考核更加规范深圳新闻网2023年6月20日讯(深圳特区报记者杨丽萍)近日,深圳市委组
-
全球消息!绿色发展为大美青海增势赋能青海新闻网·大美青海客户端讯相约山宗水源,襄偕大美青海。6月15日至1
-
“通武廊”签署试点示范合作协议 共同打造京津冀协同发展试点示范新高地 环球今头条近日,北京市通州区、天津市武清区与河北省廊坊市共同签署《“通武廊”
-
天天观速讯丨输入法不能切换怎么解决手机_输入法不能切换怎么解决1、现在,我们都习惯于使用快捷键来切换输入法。2、不过拥有用户发现,
-
【全球聚看点】重大利好!人民币可直接买港股!哪些投资者最适合?6月19日,香港交易所正式推出“港币-人民币双柜台模式”,为发行人和投
-
csol商人吧可靠吗(csol商人)1、一般大商家是不会骗人的,不过建议去贴吧买,“CSOL商人吧”更便宜
-
访北体大台湾毕业生:做过世界冠军康复师 写下人生重彩一笔中新社北京6月18日电题:访北体大台湾毕业生:做过世界冠军康复师写下
-
寻找鄂城最美村落|董胜:山山相连故园情_世界播报一水护田将绿绕两山排闼送青来董胜村位于汀祖镇南部东接东方山西连白雉
-
2023年5月中国未锻轧铝及铝材进口同比增加1.8%据海关总署统计数据显示,中国5月进口未锻轧铝及铝材191,701吨,同比增
-
简述公司的主要特征名词解释_简述公司的主要特征1、我来回答:本质特征是:有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对
-
vivo X90s官宣 6月26日发布|消息vivo今日正式宣布,将于6月26日14:30举行新品发布会,并为消费者揭开vi
-
天天日报丨黑龙江高考模拟填报入口明日关闭!正式填报时,哪些流程考生必须注意?2 志愿查询:填报期间,可随时上网查询已填报的志愿,选择“志愿总览”
-
【当前独家】新华指数|6月13日当周山东港口铁矿石价格指数环比上涨新华财经北京6月19日电(郑豪)据新华指数工业原材料市场研究中心监